Wolvox Cari Tanımı Oluşturma
Wolvox Cari Tanımının Üretim, Servis, Finans ve Stok modülü gibi bir çok modül ile ilişkisi vardır. Satın alma ve satış sürecinin değdiği her alanda düzgün ve eksiksiz bir cari tanımı oluşturmak ciddi öneme sahiptir. Bu sebeple alış/satış müşterilerinizden olabildiğince çok ve doğru bilgi alarak bunların cari tanımlara işlenmesi ileride çıkacak olan iletişim veya resmi işlemlerde çok işinize yarayacaktır.
“Benim işim görülsün de gerisi önemli değil” diyerek telefon numarası ve adres kısmı gibi alanların boş bırakıldığı tüm cariler ilerde muhakkak önünüze çıkacaktır.
Wolvox programının 17.08.23 tarihi 8.25.01 sürümünde Cari Tanımında 11 sekme bulunmaktadır. (Eğer Cari 2 modülünü satın almadıysanız sekme sayısı daha az olacaktır.)

Cari Tanımı oluşturmadan önce bu ekrandaki sekmelerin ne işe yaradığını aşağıdaki tablodan özetle öğrenebilirsiniz. İsterseniz biraz aşağıdan direk Cari oluşturma kısmına geçebilirsiniz.
| Sekme Adı | Açıklama |
|---|---|
| Genel Bilgiler | Oluşturulan carinin iletişim, adres ve resmi bilgilerinin bulunduğu kısımdır. |
| Hesap Bilgileri | Carimizin iskonto oranları, stok fiyatları, risk notları ve mesaj metni, yaşlandırma ve taksit işlemleri gibi ayarların yapıldığı alandır. |
| Nüfus Bilgileri | Özellikle şahıs şirketlerinde kimlik bilgilerinin yazıldığı alandır. |
| Yetkililer | Firma içerisinde bulunan muhasebe, finans veya satın alma gibi birim sorumlularının iletişim bilgilerinin girilebileceği alandır. Bu alan sayesinde ilerleyen zamanlarda “Bu firmanın muhasebe sorumlusuna nasıl ulaşabilirim?” gibi bir ihtiyaç olduğunda direk buradan bakabilirsiniz. |
| Özel Bilgiler 1 | Firmanın banka, rota ve web bilgilerini girebileceğiniz alandır. |
| Özel Bilgiler 2 | Satış veya alış işlemlerinde carinin kefil bilgilerini, Fatura veya Sevk adreslerini ve pazarlama bilgilerini girebileceğiniz alandır. |
| Notlar | Özellikle taksitli satış yapan firmaların çok işine yarayacak bir sekmedir. Bu sekme sayesinde müşteri firmanız ile görüşmeleri not alabilir özelliklerini yazabilirsiniz. |
| Bakiye/Kredi | Carinin var olan borç ve alacaklarını buradan görebilir ve ayrıca devir tutarı girişi yapabilirsiniz. Ayrıca Kredi limitleri ekranında müşterinize risk ve hesap bakiyesi tanımlayabilirsiniz. Cariyi Satışa Kapatma isimli makalemizde burada ki seçeneklerin nasıl kullanılacağına değinmiştik. |
| Servis Bilg. | Bir üretici ve servis hizmeti veren firmaysanız bu sekme çok işinize yarayacaktır. Müşterinizden tamire gelen ürünlerin kaydınız burada görüntüleyebilirsiniz. (Bu modüle elle giriş yapabilirsiniz ayrıca Servis Modülü ile entegre olduğu için bir Servis Fişi girdiğinizde otomatik olarak buraya aktarılacaktır. Otomatik aktarımın yapılabilmesi için bu resimde görünen ayarı açmanız gerekmektedir.) |
| Özel Tanımlar | Cariniz ile alakalı özel tanımlar oluşturabilirsiniz. Özel Alan Tanımlarının nasıl kullanılacağını bu makalemizde anlatmıştık. |
| CRM | Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü kullanıyorsanız bu sekme sayesinde müşterinizle aranızda olan bağlantıları ve görüşmeleri görüntüleyebilirsiniz. |
Sekmelerin ne işe yaradığını öğrendiğimize göre bize ilk lazım olacak Genel Bilgiler sekmesine girerek örnek cari oluşturalım.

Sizde firmanızın ihtiyaçlarına göre bu şekilde cariler oluşturabilirsiniz.
Bir sonraki makalede görüşmek üzere 🙂
